Beschluss: Wohnhaus 5 (Entwicklungsabschnitt 1)
Originalversion
1 | In „Mitte Altona“ soll vorwiegend Wohnraum entstehen – 2 |
2 | insgesamt rund 3500 Wohnungen, davon etwa 1600 im ersten 3 |
3 | Bauabschnitt. Vorgesehen sind laut Masterplan fünf- bis 4 |
4 | achtstöckige Gebäude. Angestrebt wird von der Stadt Hamburg |
5 | 5 der sogenannte „Drittel-Mix“ aus gefördertem Wohnungsbau, |
6 | 6 frei finanzierten Mietwohnungen und Eigentumswohnungen. |
Der Text verglichen mit der Originalversion
1 | In „Mitte Altona“ soll vorwiegend Wohnraum entstehen – 2 |
2 | insgesamt rund 3500 Wohnungen, davon etwa 1600 im ersten 3 |
3 | Bauabschnitt. Vorgesehen sind laut Masterplan fünf- bis 4 |
4 | achtstöckige Gebäude. Angestrebt wird von der Stadt Hamburg |
5 | 5 der sogenannte „Drittel-Mix“ aus gefördertem Wohnungsbau, |
6 | 6 frei finanzierten Mietwohnungen und Eigentumswohnungen. |
-
Bewerten Sie die Original- und die eingebrachten Versionen eines Beschlusses, indem Sie über die Pfeile Ihre Zustimmung (hoch) oder Ablehnung (runter) ausdrücken. Sie können dabei auch mehreren Versionen zustimmen oder diese ablehnen.
-
Wählen Sie, ob Änderungen im Vergleich zur Originalversion hervorgehoben werden sollen.
-
Sie können hier auch eine neue Version des Beschlusses einbringen.
Vorschlag