Beschluss: Harkortstraße (Entwicklungsabschnitt 1)
Originalversion
1 | Die Harkortstraße soll gemäß Masterplan die wesentliche |
2 | Erschließungsstraße für das neue Quartier werden. Es wird |
3 | mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen von |
4 | 8000 (südlicher Teil) bzw. 12.500 Fahrzeugen (nördlicher |
5 | Teil) gerechnet. Der Masterplan sieht einen kompletten Umbau |
6 | der Harkortstraße vor. |
Der Text verglichen mit der Originalversion
1 | Die Harkortstraße soll gemäß Masterplan die wesentliche |
2 | Erschließungsstraße für das neue Quartier werden. Es wird |
3 | mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen von |
4 | 8000 (südlicher Teil) bzw. 12.500 Fahrzeugen (nördlicher |
5 | Teil) gerechnet. Der Masterplan sieht einen kompletten Umbau |
6 | der Harkortstraße vor. |
-
Bewerten Sie die Original- und die eingebrachten Versionen eines Beschlusses, indem Sie über die Pfeile Ihre Zustimmung (hoch) oder Ablehnung (runter) ausdrücken. Sie können dabei auch mehreren Versionen zustimmen oder diese ablehnen.
-
Wählen Sie, ob Änderungen im Vergleich zur Originalversion hervorgehoben werden sollen.
-
Sie können hier auch eine neue Version des Beschlusses einbringen.
Vorschlag